Fuente: Ministerio de Salud
-El Ministerio de Salud distribuye $180.000 millones, producto de los excedentes del saneamiento de aportes patronales del período comprendido entre 1994 y 2011-
Bogotá (D.C.), 16 de junio del 2016.– Los 32 departamentos y 5 distritos del país recibirán del Ministerio de Salud y Protección Social una inyección de recursos del orden de los $180.000 millones para pagar parte de las deudas por los servicios no POS del régimen subsidiado.
Por medio de la Resolución 2360 de 2016, el Ministerio estableció las disposiciones para el uso de los recursos de excedentes provenientes del proceso de saneamiento de aportes patronales de la vigencia 1994 a 2011 a que refiere el artículo 75 de la Ley 1769 de 2015 y así mejorar el flujo de recursos y generar liquidez a las Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).
Además de permitir el pago de las deudas por servicios y tecnologías no POS del régimen subsidiado, los departamentos y distritos también podrán usar los recursos para el saneamiento fiscal y financiero de la red pública prestadora de servicios de salud, de los programas viabilizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el marco de lo previsto en el Libro 2, Parte 6, Titulo 5 del Decreto 1068 de 2015.
Los recursos fueron distribuidos como se relaciona a continuación:
Departamento / Distrito | Distribución |
Amazonas | 643.275.676 |
Antioquia | 25.065.084.765 |
Arauca | 1.476.495.682 |
Atlántico | 3.051.649.098 |
Barranquilla | 1.780.691.500 |
Bogotá | 24.938.731.325 |
Bolívar | 4.436.472.863 |
Boyacá | 4.351.503.056 |
Buenaventura | 759.352.160 |
Caldas | 3.327.411.355 |
Caquetá | 3.077.758.017 |
Cartagena | 1.603.199.938 |
Casanare | 2.030.715.395 |
Cauca | 5.088.846.239 |
Cesar | 4.800.401.826 |
Chocó | 1.962.790.119 |
Córdoba | 6.164.515.224 |
Cundinamarca | 9.995.273.003 |
Guainía | 606.573.418 |
Guajira | 3.840.969.893 |
Guaviare | 1.025.004.093 |
Huila | 5.614.217.455 |
Magdalena | 4.050.975.500 |
Meta | 3.636.034.084 |
Nariño | 6.791.517.313 |
Norte de Santander | 6.641.137.933 |
Putumayo | 1.666.843.719 |
Quindío | 2.292.983.797 |
Risaralda | 3.661.404.974 |
San Andrés | 67.975.336 |
Santa Marta | 1.278.759.096 |
Santander | 5.222.119.202 |
Sucre | 4.411.002.361 |
Tolima | 5.902.483.720 |
Valle del Cauca | 17.974.154.679 |
Vaupés | 205.539.697 |
Vichada | 556.136.489 |
Total | 180.000.000.000 |
El giro de los recursos de que trata la Resolución 2360 de 2016 se hará por parte del Ministerio de Salud y Protección Social a IPS públicas, mixtas o privadas, previo el cumplimiento por parte de los departamentos y distritos de los requisitos establecidos en la misma norma.